產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
FARO便攜式測量臂- 成調(diào)整、校準(zhǔn)、檢驗、逆向工程、制成報表等工作。精度可達13微米。具有自動休眠裝置,使設(shè)備節(jié)能并延長使用壽命,使用Bluetooth® 藍牙功能享受測量過程中*的無線、自由。
更新時間:2022-03-25
FARO便攜式測量臂
成調(diào)整、校準(zhǔn)、檢驗、逆向工程、制成報表等工作。精度可達13微米。具有自動休眠裝置,使設(shè)備節(jié)能并延長使用壽命,使用Bluetooth® 藍牙功能享受測量過程中*的無線、自由。FARO便攜式測量臂備有1.2米至3.7米的測量范圍以及6或7軸的選擇,F(xiàn)aroArm也具備了高達0.013mm (0.0005 in)的精度
*新 - 無線傳輸
*新 - 自動休眠功能
通用安裝
輕質(zhì)量結(jié)構(gòu)
內(nèi)置平衡
無限轉(zhuǎn)動
長效電池
多功能測頭
Quantum FaroArm*的FARO 測頭具有自動尺寸識別和內(nèi)置測頭溫度傳感器
Platinum FaroArm鉑金測量臂在每一個關(guān)節(jié)設(shè)有溫度及過載傳感器。此功能可讓測量臂來‘感覺’周圍的熱變化, 并對此進行調(diào)整,以便zui大程度地保證精度和便攜性。
Fusion FaroArm測量臂在每一個關(guān)節(jié)處設(shè)有溫度傳感器。此功能可讓測量臂來‘感覺’周圍的熱變化, 并對此進行調(diào)整,以便zui大程度地保證精度和便攜性。
FARO Laser ScanArm V3 三維激光掃描測量臂可配合Quantum、Platinum、Fusion FaroArm測量臂及的FaroArm 系列測量臂的Bluetooth®藍牙傳輸功能
1.8米 (6英尺) | 2.4米(8英尺) | 3.0米(10英尺) | 3.7米(12英尺) | ||||||
6軸 | 7軸 | 6軸 | 7軸 | 6軸 | 7軸 | 6軸 | 7軸 | ||
單點精度 : | |||||||||
Quantum | ±0.016毫米 | ±0.019毫米 | ±0.018毫米 | ±0.020毫米 | ±0.032毫米 | ±0.039毫米 | ±0.043毫米 | ±0.051毫米 | |
Platinum | ±0.020毫米 | ±0.026毫米 | ±0.025毫米 | ±0.030毫米 | ±0.043毫米 | ±0.052毫米 | ±0.061毫米 | ±0.073毫米 | |
Fusion | ±0.036毫米 | ±0.046毫米 | ±0.043毫米 | ±0.051毫米 | ±0.074毫米 | ±0.089毫米 | ±0.104毫米 | ±0.124毫米 | |
長度精度: | |||||||||
Quantum | ±0.023毫米 | ±0.027毫米 | ±0.025毫米 | ±0.028毫米 | ±0.046毫米 | ±0.055毫米 | ±0.060毫米 | ±0.072毫米 | |
Platinum | ±0.029毫米 | ±0.037毫米 | ±0.036毫米 | ±0.043毫米 | ±0.061毫米 | ±0.073毫米 | ±0.086毫米 | ±0.103毫米 | |
Fusion | ±0.051毫米 | ±0.064毫米 | ±0.061毫米 | ±0.071毫米 | ±0.104毫米 | ±0.124毫米 | ±0.147毫米 | ±0.175毫米 | |
測量臂重量: | |||||||||
Quantum | 9.30千克 | 9.50千克 | 9.50千克 | 9.75千克 | 9.75千克 | 9.98千克 | 9.98千克 | 10.21千克 | |
Platinum | 9.30千克 | 9.50千克 | 9.50千克 | 9.75千克 | 9.75千克 | 9.98千克 | 9.98千克 | 10.21千克 | |
Fusion | 9.30千克 | 9.50千克 | 9.50千克 | 9.75千克 | 9.75千克 | 9.98千克 | 9.98千克 | 10.21千克 |
相關(guān)產(chǎn)品