產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
EasyLaserXT660激光測(cè)量系統(tǒng)俗稱:激光對(duì)中儀)使用了多種新技術(shù),3D 觸摸彩屏圖形、全中文+圖形,內(nèi)置無(wú)線藍(lán)牙連接、動(dòng)態(tài)指導(dǎo)實(shí)時(shí)調(diào)整.
更新時(shí)間:2024-08-19
EasyLaserXT660激光測(cè)量系統(tǒng)特點(diǎn):
9-12-3 時(shí)鐘法水平機(jī)械對(duì)中
任意三點(diǎn)法水平機(jī)械對(duì)中(小角度 20°測(cè)量)
多點(diǎn)法水平機(jī)械對(duì)中
連續(xù)掃描
軟腳測(cè)量
中文彩屏圖形,中文在線幫助
一次測(cè)量,即可完成工作
外顯電子傾角計(jì),方便快捷
雙向?qū)ι?點(diǎn)激光,支持測(cè)量方法A、B、C
配置2個(gè)XT60激光探頭(雙向?qū)ι?點(diǎn)激光)
主機(jī)屏幕類(lèi)型 | 7”工業(yè)防護(hù)觸摸屏 | |
主機(jī)可連接WIFI | 測(cè)量報(bào)告無(wú)線傳輸 | |
主機(jī)操作界面 | 中文3D彩屏(支持外文) | |
主機(jī)內(nèi)置電子版中文說(shuō)明書(shū) | 中文在線實(shí)時(shí)幫助 | |
主機(jī)內(nèi)置相機(jī) | 隨時(shí)記錄現(xiàn)場(chǎng)情況 | |
測(cè)量單元激光類(lèi)型、視窗尺寸 | 雙向 PSD點(diǎn)激光20mm×20mm | |
測(cè)量單元自帶OLED液晶顯示屏 | 可以顯示連接狀態(tài)、電量、盤(pán)車(chē)角度等信息 | |
測(cè)量單元傾角計(jì)精度 | 0.1° | |
測(cè)量單元防護(hù)等級(jí) | IP Class 66和67 | |
大發(fā)射距離 | 20m | |
顯示精度 | 0.001mm | |
系統(tǒng)支持ios和Android 多平臺(tái)設(shè)備(如手機(jī)) 配置工業(yè)防護(hù)主機(jī)。 操作軟件開(kāi)放下載,支持利用手機(jī)或平板作為主機(jī)連接探頭操作。 | √ | |
系統(tǒng)支持4種對(duì)中測(cè)量方法(盤(pán)車(chē)不停頓連續(xù)掃描、多點(diǎn)法、三點(diǎn)法、9-12-3法) | 連續(xù)掃描取點(diǎn) | √ |
多點(diǎn)測(cè)量法 | √ | |
9-12-3法對(duì)中 | √ | |
任意三點(diǎn)法 | √ | |
立式機(jī)械對(duì)中 | √ | |
機(jī)組對(duì)中 | √ | |
自動(dòng)生成對(duì)中報(bào)告 | √ | |
軟腳測(cè)試 | √ | |
設(shè)置濾波器 | √ | |
允差顯示 | √ | |
高精度傾角計(jì) | √ | |
熱膨脹值預(yù)置 | √ | |
鋰電充電電池 | √ | |
內(nèi)置藍(lán)牙無(wú)線測(cè)量 | √ |
主要程序(軟件開(kāi)放下載):
EasyLaserXT660激光測(cè)量系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo):
(1)系統(tǒng)
相對(duì)濕度 10–95%
重量(整套系統(tǒng)) 7 kg
手提箱W×H×D: 400×300×170 mm 抗摔,防水和防塵
(2)測(cè)量單元:( XT60-M / XT60-S)
探測(cè)器規(guī)格:雙向PSD 20×20mm(雙向?qū)ι?激光 更加可靠)
發(fā)射距離:20米
顯示單元:
1 個(gè)攜帶式儀器箱
顯示界面
測(cè)量完成后,2個(gè)探頭在任意位置跟蹤設(shè)備的 高低或左右 實(shí)時(shí)調(diào)整
相關(guān)產(chǎn)品